Coton Perlé en échevette - 115 - 415

***Communiqué de DMC*** 

Chère Cliente, Cher Client,
Nous souhaitons vous faire part des difficultés que nous rencontrons dans l’approvisionnement de certains colorants utilisés par notre usine de Mulhouse pour la fabrication de nos fils mouliné et coton perlé.
De ce fait, dans les semaines à venir, nous ne serons plus en mesure de teindre certains coloris particuliers qui pourraient, par conséquent, être momentanément en rupture.
Nous faisons le maximum pour résoudre ce problème au plus vite et prévoyons un retour à une situation normale pour la fin de l’année.
En attendant, nous vous prions de faire preuve d’indulgence ; soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour limiter les désagréments causés par ce problème mondial.
Nos équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Par avance nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de recevoir nos sincères salutations.
Direction Commerciale DMC.

Échevette Art 115 n°3 : environ 15 m - 5 grs
Échevette Art 115 n°5 : environ 25 m - 5 grs
Échevette Art 315 n°5 : environ 25 m - 5 grs
  • A l'échevette , A la boîte
  • Oekotex
Besoin d'aide ?
Filtrer (1067 produits)

Rechercher dans Coton Perlé en échevette - 115 - 415

2/15m

12 115 3 321

2/15m

12 115 3 413

2/15m

12 115 3 437

2/15m

12 115 3 677

2/15m

12 115 3 762

2/15m

12 115 3 809

2/15m

12 115 3 815

lanc n°3 12 bobines / 15m

12 115 3 B

°3 12 éche. de 15m

12 115 3 B5200

cru n°3 12 éche. de 15m

12 115 3 E

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 105

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 107

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 115

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 121

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 208

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 209

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 210

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 211

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 221

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 223

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 224

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 225

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 25

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 30

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 300

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 301

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3011

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3012

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3013

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3021

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3022

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3024

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3033

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 304

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3041

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3042

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3045

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3046

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3047

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3051

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3052

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3053

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 307

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3072

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3078

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 309

°5 12 éche. de 25m/col. noir

12 115 5 310

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 311

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 312

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 315

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 316

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 317

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 318

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 319

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 320

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 321

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 322

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 326

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 327

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3325

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3326

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3328

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 333

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 334

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3345

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3346

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3347

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3348

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 335

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3350

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3354

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 336

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3371

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 340

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 341

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 347

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 349

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 350

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 351

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 352

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 353

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 355

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 356

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 367

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 368

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3685

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3687

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3688

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3689

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 369

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3731

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3743

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3753

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3760

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3801

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3813

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3814

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 3823

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 400

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 402

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 407

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 413

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 414

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 415

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 420

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 422

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 433

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 434

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 435

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 436

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 437

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 444

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 445

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 451

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 453

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 469

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 470

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 471

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 472

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 48

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 498

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 500

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 501

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 502

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 503

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 51

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 517

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 518

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 519

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 52

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 524

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 53

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 543

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 550

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 552

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 553

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 554

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 580

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 581

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 597

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 598

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 600

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 601

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 602

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 603

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 604

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 605

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 606

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 608

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 610

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 611

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 612

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 613

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 632

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 640

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 642

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 644

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 645

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 646

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 647

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 648

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 666

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 676

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 677

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 699

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 700

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 701

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 702

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 703

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 704

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 712

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 718

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 725

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 726

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 727

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 729

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 730

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 732

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 733

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 734

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 738

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 739

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 740

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 741

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 742

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 743

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 744

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 745

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 746

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 747

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 754

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 758

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 760

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 761

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 762

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 775

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 778

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 780

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 782

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 783

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 791

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 792

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 793

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 794

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 796

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 797

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 798

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 799

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 800

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 801

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 807

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 809

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 813

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 814

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 815

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 816

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 817

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 818

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 819

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 820

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 822

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 823

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 824

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 825

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 826

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 827

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 828

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 829

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 830

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 832

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 834

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 838

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 839

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 840

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 841

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 842

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 844

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 869

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 890

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 891

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 892

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 893

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 894

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 895

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 898

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 899

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 90

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 900

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 902

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 904

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 905

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 906

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 907

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 909

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 910

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 911

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 912

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 913

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 915

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 918

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 919

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 92

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 920

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 921

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 922

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 924

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 926

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 927

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 928

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 93

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 930

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 931

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 932

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 934

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 935

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 936

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 937

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 938

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 939

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 943

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 945

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 946

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 947

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 948

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 950

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 951

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 954

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 955

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 956

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 957

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 959

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 961

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 962

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 963

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 966

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 972

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 973

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 975

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 976

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 977

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 986

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 987

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 988

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 989

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 99

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 991

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 992

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 993

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 995

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 996

lanc n°5 12 bobines / 25m

12 115 5 B

°5 12 éche. de 25m

12 115 5 B5200

cru n°5 12 éche. de 25m

12 115 5 E

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 01

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 03

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 211

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 310

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 311

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 318

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 319

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 320

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 321

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 33

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 333

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 3345

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 336

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 352

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 353

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 367

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 368

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 3688

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 3799

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 3844

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 3846

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 3865

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 413

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 414

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 415

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 435

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 436

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 437

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 498

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 550

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 600

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 601

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 603

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 605

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 640

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 644

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 666

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 676

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 699

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 712

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 718

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 725

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 726

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 727

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 738

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 739

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 740

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 741

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 742

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 745

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 783

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 798

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 799

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 800

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 801

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 807

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 809

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 814

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 815

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 816

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 817

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 818

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 820

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 823

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 842

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 890

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 891

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 899

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 900

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 904

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 905

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 906

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 907

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 915

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 937

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 938

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 943

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 947

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 956

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 959

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 995

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 B5200

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 BLANC

ch 15m boite de 6 (l)

12 115A 3 ECRU

chevette 15m boite de 6 (m)

12 115AR 5 01

chevette 15m boite de 6 (m)

12 115AR 5 03

chevette 15m boite de 6 (m)

12 115AR 5 211